| DOI: | 10.2172/1245137
|
| 报告号: | None
|
| 报告题名: | Intrinsic Fiber Optic Chemical Sensors for Subsurface Detection of CO<sub>2</sub> |
| 作者: | Alonso, Jesus
|
| 出版年: | 2016
|
| 发表日期: | 2016-01-01
|
| 总页数: | 75
|
| 国家: | 美国
|
| 语种: | 英语
|
| 中文主题词: | 碳
|
| 主题词: | CARBON
|
| 英文摘要: | Intelligent Optical Systems, Inc. has developed distributed intrinsic fiber optic sensors to directly quantify the concentration of dissolved or gas-phase CO2 for leak detection or plume migration in carbon capture and sequestration (CCS). The capability of the sensor for highly sensitive detection of CO2 in the pressure and temperature range of 15 to 2,000 psi and 25°C to 175°C was demonstrated, as was the capability of operating in highly corrosive and contaminated environments such as those often found in CO2 injection sites. The novel sensor system was for the first time demonstrated deployed in a deep well, detecting multiple CO2 releases, in real time, at varying depths. Early CO2 release detection, by means of a sensor cable integrating multiple sensor segments, was demonstrated, as was the capability of quantifying the leak. The novel fiber optic sensor system exhibits capabilities not achieved by any other monitoring technology. This project represents a breakthrough in monitoring capabilities for CCS applications. |
| URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1245137
|
| Citation statistics: |
|
| 资源类型: | 研究报告
|
| 标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42318
|
| Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
| File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
| 1245137.pdf(12650KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
| Recommended Citation: | |
Alonso, Jesus. Intrinsic Fiber Optic Chemical Sensors for Subsurface Detection of CO<sub>2</sub>. 2016-01-01.
|
|
|